Historial del recargo adicional por combustible, de los últimos 90 días
Fechas de entrada en vigor |
Recargo adicional |
---|---|
01/05/2023 | 1,69% |
08/05/2023 | 1,22 % |
15/05/2023 | 1,22 % |
22/05/2023 | 1,22 % |
29/05/2023 | 1,45 % |
05/06/2023 | 1,45 % |
12/06/2023 | 1,45 % |
19/06/2023 | 2,30 % |
26/06/2023 | 2,30 % |
03/07/2023 | 2,30 % |
10/07/2023 | 2,30 % |
17/07/2023 | 2,30 % |
24/07/2023 | 2,53 % |
31/07/2023 |
2,53 % |
7/08/2023 |
2,53 % |
14/08/2023 |
6,10 % |
21/08/2023 |
6,10 % |
28/08/2023 |
6,10 % |
4/09/2023 |
6,57 % |
11/09/2023 |
6,57 % |
18/09/2023 |
6,57 % |
25/09/2023 |
|