Historial del recargo adicional por combustible, de los últimos 90 días
Fechas de entrada en vigor |
Recargo adicional |
---|---|
01/05/2023 | 1,69% |
08/05/2023 | 1,22 % |
15/05/2023 | 1,22 % |
22/05/2023 | 1,22 % |
29/05/2023 | 1,45 % |
05/06/2023 | 1,45 % |
12/06/2023 | 1,45 % |
19/06/2023 | 2,30 % |
26/06/2023 | 2,30 % |
03/07/2023 | 2,30 % |
10/07/2023 | 2,30 % |
17/07/2023 | 2,30 % |
24/07/2023 | 2,53 % |
31/07/2023 |
2,53 % |
7/08/2023 |
2,53 % |
14/08/2023 |
10,10 % |
21/08/2023 |
10,10 % |
28/08/2023 |
10,10 % |
4/09/2023 |
10,57 % |
11/09/2023 |
10,57 % |
18/09/2023 |
10,57 % |
25/09/2023 |
10,57 % |
2/10/2023 |
9,76 % |
9/10/2023 |
9,76 % |
16/10/2023 |
9,76 % |
23/10/2023 |
9,76 % |
30/10/2023 |
9,76 % |
6/11/2023 | 9,76 % |
13/11/2023 | 9,76 % |
20/11/2023 | 9,76 % |
27/11/2023 | 9,76 % |
4/12/2023 | 9,76 % |
11/12/2023 | 9,76 % |
18/12/2023 | 9,76 % |
25/12/2023 | 9,76 % |
1/1/2024 | 9,76 % |
8/1/2024 | 9,76 % |
15/1/2024 | 9,76 % |
22/1/2024 | 9,76 % |
29/1/2024 | 9,76 % |
5/2/2024 | 9,76 % |
12/2/2024 | 9,76 % |
19/2/2024 | 9,76 % |
26/2/2024 | 9,76 % |
4/3/2024 | 9,76 % |
11/3/2024 | 9,76 % |
18/3/2024 | 9,76 % |
25/3/2024 | 9,76 % |
1/4/2024 | 12,00 % |
8/4/2024 | 12,00 % |
15/4/2024 | 12,00 % |
22/4/2024 | 6,00 % |
29/4/2024 | 6,00 % |
6/5/2024 | 6,00 % |
13/5/2024 | 6,00 % |
20/5/2024 | 6,00 % |
27/5/2024 | 6,00 % |
3/6/2024 | 6,00 % |
10/6/2024 | 6,00 % |
17/6/2024 | 6,00 % |
24/6/2024 | 6,00 % |
1/7/2024 | 6,00 % |
8/7/2024 | 7,00 % |
15/7/2024 | 7,00 % |
22/7/2024 | 7,00 % |
29/7/2024 | 7,00 % |
5/8/2024 | 7,00 % |
12/8/2024 | 7,00 % |
19/8/2024 | 7,00 % |
26/8/2024 | 7,00 % |
2/9/2024 | 7,00 % |
9/9/2024 | 7,00 % |
16/9/2024 | 7,00 % |
23/9/2024 | 7,00 % |
30/9/2024 | 7,00 % |
7/10/2024 | 7,00 % |
14/10/2024 | 7,00 % |
21/10/2024 | 7,00 % |
28/10/2024 | 7,00 % |
4/11/2024 | 7,00 % |
11/11/2024 | 7,00 % |
18/11/2024 | 7,00 % |
25/11/2024 | 7,00 % |
2/12/2024 | 7,00 % |
9/12/2024 | 7,00 % |
16/12/2024 | 7,00 % |
23/12/2024 | 7,00 % |
30/12/2024 | 7,00 % |
6/01/2025 | 7,00 % |
13/01/2025 | 7,00 % |
20/01/2025 | 7,00 % |
27/01/2025 | 7,00 % |
3/02/2025 | 7,00 % |
10/02/2025 | 7,00 % |
17/02/2025 | 7,00 % |
24/02/2025 | 7,00 % |
3/03/2025 | 7,00 % |
10/03/2025 | 7,00 % |
17/03/2025 | 7,00 % |
24/03/2025 | 7,00 % |
31/03/2025 | 7,00 % |
7/04/2025 | 7,00 % |
14/04/2025 | 7,00 % |
21/04/2025 | 7,00 % |
28/04/2025 | 7,00 % |
5/05/2025 | 7,00 % |
12/05/2025 | |
19/05/2025 | |
26/05/2025 | |